Raikas ulkoilma kulkee nelivaiheisen puhdistusjärjestelmän läpi, joka koostuu esisuodattimesta, hopeaionia sisältävästä antibakteerisesta kerroksesta, tehokkaasta EPA-suodattimesta ja tiheästä suodattimesta – varmistaen ilman tehokkaan puhdistuksen.
FreshIN 3.0 12/35 -raitisilmalämpöpumppu
1099,00 €
Tilaa helposti sekä vaivattomasti!
Voit tilata meiltä helposti myös ilmalämpöpumpun kartoituksen, asennuksen sekä huollon. Katso vapaana olevat ajat edellä mainittuja linkkejä klikkaamalla ja valitse varauskalenterista sinulle parhaiten sopiva aika. Kartoitus on täysin ilmainen. Huollon ja asennuksen maksat vasta työn suorittamisen jälkeen kun olet itse hyväksynyt tehdyn työn.
Neuvomme mielellämme kaikissa lämpöpumppuihin liittyvissä asioissa. Jos siis haluat lisätietoja, voit soittaa asiakaspalveluumme (numerot alla) tai pyytää tarjous/lisätietoja alla olevalla lomakkeella.
Useimpiin kysymyksiin löydät vastauksen täältä.
Asiakaspalvelumme auki arkisin klo 08:00-16:00.
TCL FreshIN – Raitisilmalämpöpumppu puhtaampaan sisäilmaan
TCL FreshIN on markkinoiden edistyneimpiä raitisilmalämpöpumppuja. Lämmityksen ja viilennyksen lisäksi FreshIN vaihtaa myös ilmaa – se tuo raitista ulkoilmaa sisätiloihin QuadruPuri-monivaihesuodatuksen läpi. Sisäilman laatu näkyy reaaliaikaisesti laitteen näytöltä, joten tiedät aina millaisessa ilmassa hengität. FreshIN 3.0 -malli on palkittu IFA-messuilla ”AI Energy-saving Technology Gold Award” -tunnustuksella. Sisäyksikön äänentaso on vain 16 dB, mikä tekee siitä poikkeuksellisen hiljaisen. FreshIN on erinomainen valinta allergikoille ja perheille, jotka arvostavat puhdasta sisäilmaa.
QuadruPuri-suodattimet
Älykäs ilmanohjaus
Tekniset tiedot
| Mallin nimi | TAC-12CHSD/FCI |
| Nimellinen jäähdytysteho | 3500 W (150 ~ 4200) |
| Nimellinen lämmitysteho | 3600 W (150 ~ 5200) |
| EER (energiatehokkuus jäähdytyksessä) | 3.88 W/W |
| COP (energiatehokkuus lämmityksessä) | 4.44 W/W |
| Kausittainen jäähdytysteho (Pdesignc) | 3500 W |
| SEER (kausittainen jäähdytystehokkuus) | 8.5 |
| Energialuokka (jäähdytys) | A+++ |
| Kausittainen lämmitysteho (Pdesignh, keskiarvo) | 2500 W |
| SCOP (kausittainen lämmitystehokkuus) | 4.6 |
| Energialuokka (lämmitys) | A++ |
| Sisälämpötila-alue | Jäähdytys 17–32 °C / Lämmitys 0–30 °C |
| Ulkolämpötila-alue | Jäähdytys −15 ~ 53 °C / Lämmitys −25 ~ 30 °C |
| Virtalähde | 220–240 V ~/ 50 Hz / 1 vaihe |
| Jännitealue | 165 ~ 265 V |
| Virta (jäähdytys) | 2.8 A (0.5 ~ 8.6) / 4.1 A (0.5 ~ 8.6) |
| Virta (lämmitys) | 3.7 A (0.5 ~ 9.0) |
| Kylmäaine / määrä / GWP / CO₂-ekvivalentti | R32 / 0.63 kg / 675 / 0.426 tonnia |
| Lisätäytön määrä | 15 g/m |
| Sisäyksikön äänitaso (S/H/M/L/Mute) | 44 / 41 / 36 / 31 / 22 dB(A) |
| Pelkkä raikasilmatoiminto – äänitaso | 16 dB(A) |
| Ilmankierto (jäähdytys/lämmitys) | 680 / 680 m³/h |
| Kosteudenpoisto | 1.2 l/h |
| Sisäyksikön mitat (L × K × S) | 920 × 313 × 208 mm |
| Sisäyksikön paino | 11 kg |
| Ulkoyksikön äänitaso | 55 dB(A) |
| Ulkoyksikön ilmankierto | 2200 m³/h |
| Ulkoyksikön mitat (L × K × S) | 795 × 305 × 549 mm |
| Ulkoyksikön paino | 23.5 kg |
| Yhdyskaapeli yksiköille | 4 × 0.75 mm² |
| Syöttöjohto (johtimia × paksuus) | 3 × 1.5 mm² |
| Kaasulinja | 3/8″ |
| Nestelinja | 1/4″ |
| Vakioputkipituus | 5 m |
| Suurin putkipituus | 25 m |
| Suurin korkeusero | 10 m |
























